YPAⅡ 1800-3000双滚烫平机(平烫机)
一、烫平机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 model | 外形尺寸(mm)overall dimensions | 滚筒尺寸及数量 Roller dimension(mm) and quantity | 功率(kw)power | 电加热功率(kw)Electric heating power | 熨烫速度(m/min)ironing speed | 蒸气压力(Map)steam pressure | 备注Note |
YPAⅠ-1800 | 2800*1400*1330 | φ800*1800/1 | 0.75 | 24 | 0-7 | 0.4-0.6 | 电加热型与蒸汽型
|
YPAⅠ-2500 | 3500*1400*1330 | φ800*2500*1 | 0.75 | 30 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-2800 | 3800*1400*1330 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | 0.4-0.6 | |
YPAⅠ-3000D | 4000*1400*1330 | φ800*2800/1 | 0.75 | 36 | 0-7 | - | |
YPAⅡ-2800D | 3800*2400*1330 | φ800*2800/2 | 1.5 | 72 | 0-20 | - | |
YPAⅡ-3000 | 4000*2400*1330 | φ800*3000/2 | 1.5 | - | 0-20 | 0.4-0.6 | |
YPAⅢ-3000 | 4000*3400*1330 | φ800*3000/3 | 2.2 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | |
YPAⅣ-3000 | 4000*4850*1330 | φ800*3000/4 | 3.0 | - | 0-26 | 0.4-0.6 | 可拆开、可折叠运输
|
YPAⅤ-3000 | 4000*5750*1300 | φ800*3000/5 | 4.0 | - | 0-26 | 0.4-0.6 |
二、产品简介
◎本机采用变频调速,用户可根据不同织物的需要及熨平状况需啊弄合适的熨平速度。 ◎采用烘筒通压力蒸汽的办法或红外线电加热石英管,加热滚筒表面,热效率较高。 ◎本机采用减速机减速,速比打,超负荷能力强,噪音低。 ◎采用链条传动,有较大的承载能力。 ◎织物输送系统采用宽绽带,避免宽幅帆布在传动中难于解决的游动现象。 ◎各滚筒之间有一定的速差,熨平效果好。 ◎烘筒的蒸汽进口采用旋转接头密封无漏气,使用寿命长。 ◎本公司已成功研制四、五、六滚熨平机,用户可根据具体情况对熨平机进行升级改造。 ◎本系列机型有蒸汽加热、电加热和天燃气加热形式可供选择。