全自动洗脱烘一体机
详情介绍
| 15 | 20 | 25 | 30 |
洗涤容量(KG) | 15 | 20 | 25 | 30 |
洗涤脱水速度(r.p.m) | 45/750 | 45/750 | 45/750 | 45/750 |
额定电压(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |
变频器型号 | 1.5KWT | 2.2KWT | 3.7KWT | 3.7 |
烘干功率(KW) | 6月9日 | 6月9日 | 9月12日 | 9月12日 |
冷水进口 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
蒸汽进口 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
皂液进口 | 1" | 1" | 1" | 1" |
外形尺寸(mm) | 1100 X1100X1580 | 1100 X1100X1580 | 1200 X1100X1730 | 1200 X1200X1730 |
滚筒尺寸 | 630X500 | 700X500 | 800X500 | 800X600 |
重量(KG) | 600 | 650 | 750 | 850 |
-
-
-
-
手机站
-