全封闭全自动干洗机
详情介绍
参数\型号 | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-15 |
额定容量(Kg) | 8 | 10 | 12 | 15 |
滚筒尺寸 | 700X380 | 700X450 | 700X500 | 800X500 |
电机功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
风机功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 |
洗涤速(R.p.m) | 35 | 35 | 40 | 40 |
高脱转(R.p.m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
烘干功率(KW) | 6 | 6 | 9 | 9 |
蒸馏功率(KW) | 6 | 6 | 9 | 9 |
额定电压(v) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
整机重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
长(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 2070 |
宽(mm) | 1250 | 1360 | 1360 | 1440 |
高(mm) | 2050 | 2050 | 2110 | 2250 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;
-->
-
-
-
-
手机站
-