石油干洗机
详情介绍
型 号 | SGX-8 | SGX-10 | SGX-12 | SGX-13 | SGX-16 |
洗涤容量(KG) | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 |
滚筒尺寸(mm) | 630X333 | 700X300 | 700X350 | 700X400 | 700X450 |
滚筒容量(L) | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 |
额定电压(V) | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
洗涤转速(r.p.m) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
均布转速(r.p.m) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
高脱转速(r.p.m) | 900-1000 | 900-1000 | 850-950 | 850-950 | 800-900 |
电机功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
整机重量(KG) | 800 | 820 | 850 | 850 | 950 |
外形尺寸(mm) | 1580X900X1730 | 1580X900X1730 | 1580X900X1730 | 1580X900X1730 | 1580X900X1730 |
-
-
-
-
手机站
-