φ1500-φ2000脱水机(全不锈钢)
详情介绍
一、脱水机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 | SS752-500 | SS752-600 | SS753-800 | SS751-1000 | SS754-1200 | SME301-1500 | SME301-1800 | SME301-2000 |
转鼓直径mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
转鼓高度mm | 260 | 300 | 340 | 380 | 480 | 600 | 850 | 900 |
转速(r/min) | 1000 | 1000 | 910 | 900 | 750 | 750 | 650 | 550 |
主机功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 |
容量kg | 25 | 45 | 80 | 130 | 220 | 500 | 800 | 1000 |
外形尺寸mm. | 1000*1000*650 | 1250*1250*700 | 1500*1500*800 | 1800*1800*1000 | 2000*2000*1000 | 2550*1950*1400 | 2300*2350*1550 | 2350*2400*1600 |
二、产品简介
独特的三足悬摆式结构,可避免因载重不平衡而产生的
转胆采用不锈钢板精制而成,坚固耐用;
特有制动开合臂装置,制动性能良好,安全可靠;
采用三胶带传动,由电机带动起步轮,缓步起动至正常转选运转平稳无振动。